校友会2025中国高职院校排名(Ⅲ类)
校友会2025中国高职院校排名(Ⅲ类)
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 | 
| 1 | 浙江金融职业学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 2 | 山东医学高等专科学校 | 98.93 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 3 | 江苏经贸职业技术学院 | 98.92 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 4 | 江苏农林职业技术学院 | 98.52 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 5 | 江苏农牧科技职业学院 | 97.28 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 6 | 厦门海洋职业技术学院 | 96.21 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 7 | 江西财经职业学院 | 96.2 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 8 | 江西环境工程职业学院 | 95.37 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 9 | 江西旅游商贸职业学院 | 92.45 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 10 | 广东科贸职业学院 | 92.05 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 11 | 天津医学高等专科学校 | 92.03 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 12 | 广西职业技术学院 | 92.01 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 12 | 山东商业职业技术学院 | 92.01 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 14 | 上海工艺美术职业学院 | 91.61 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 15 | 南阳医学高等专科学校 | 91.17 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 16 | 辽宁医药职业学院 | 91.09 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 17 | 海南经贸职业技术学院 | 91.07 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 18 | 河南农业职业学院 | 91.03 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 19 | 湖南环境生物职业技术学院 | 91.01 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 20 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 90.96 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 
| 21 | 苏州经贸职业技术学院 | 90.78 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 22 | 沧州医学高等专科学校 | 90.75 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 23 | 湖南民族职业学院 | 90.73 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 24 | 浙江旅游职业学院 | 90.66 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 25 | 江西泰豪动漫职业学院 | 90.52 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 26 | 北京农业职业学院 | 90.51 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 27 | 苏州农业职业技术学院 | 90.48 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 28 | 漯河医学高等专科学校 | 90.45 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 29 | 山西省财政税务专科学校 | 90.4 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 30 | 广东亚视演艺职业学院 | 90.37 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 31 | 成都农业科技职业学院 | 90.36 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 32 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 90.35 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 33 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 90.34 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 34 | 安徽审计职业学院 | 90.28 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 35 | 安徽医学高等专科学校 | 90.27 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 36 | 浙江经贸职业技术学院 | 90.25 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 37 | 湖北生态工程职业技术学院 | 90.24 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 37 | 宁夏财经职业技术学院 | 90.24 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 39 | 浙江商业职业技术学院 | 90.23 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 40 | 青海农牧科技职业学院 | 90.19 | 5★ | 中国一流高职院校 | 
| 41 | 郑州旅游职业学院 | 90.16 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 42 | 南阳农业职业学院 | 90.15 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 43 | 河南医学高等专科学校 | 90.14 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 44 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 90.08 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 45 | 黑龙江农业经济职业学院 | 90.07 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 46 | 西安医学高等专科学校 | 90.05 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 47 | 辽宁农业职业技术学院 | 89.99 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 48 | 石家庄医学高等专科学校 | 89.98 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 49 | 河北政法职业学院 | 89.95 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 50 | 重庆医药高等专科学校 | 89.94 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 51 | 桂林师范高等专科学校 | 89.81 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 51 | 湘西民族职业技术学院 | 89.81 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 53 | 湖南商务职业技术学院 | 89.8 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 54 | 湛江幼儿师范专科学校 | 89.68 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 54 | 山东畜牧兽医职业学院 | 89.68 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 56 | 浙江经济职业技术学院 | 89.67 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 57 | 黑龙江农业工程职业学院 | 89.62 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 57 | 湖南外国语职业学院 | 89.62 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 59 | 菏泽医学专科学校 | 89.61 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 60 | 白城医学高等专科学校 | 89.6 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 61 | 北京财贸职业学院 | 89.49 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 62 | 黑龙江农垦职业学院 | 89.47 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 63 | 重庆商务职业学院 | 89.43 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 64 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 89.39 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 65 | 山东外贸职业学院 | 89.38 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 66 | 广西生态工程职业技术学院 | 89.28 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 66 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 89.28 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 68 | 安徽财贸职业学院 | 89.25 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 69 | 无锡商业职业技术学院 | 89.24 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 70 | 安徽工商职业学院 | 89.17 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 71 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 89.15 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 
| 72 | 河南艺术职业学院 | 89.13 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 73 | 山西药科职业学院 | 89.11 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 74 | 云南农业职业技术学院 | 89.03 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 75 | 安徽商贸职业技术学院 | 89.01 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 76 | 安徽警官职业学院 | 88.98 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 77 | 民办合肥财经职业学院 | 88.97 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 77 | 上海旅游高等专科学校 | 88.97 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 79 | 武汉商贸职业学院 | 88.96 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 80 | 江西外语外贸职业学院 | 88.95 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 81 | 石家庄经济职业学院 | 88.9 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 82 | 商丘医学高等专科学校 | 88.89 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 82 | 兴安职业技术学院 | 88.89 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 84 | 广东省外语艺术职业学院 | 88.88 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 85 | 四川中医药高等专科学校 | 88.83 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 86 | 河北对外经贸职业学院 | 88.82 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 87 | 广东南华工商职业学院 | 88.8 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 88 | 宁夏工商职业技术学院 | 88.79 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 89 | 浙江艺术职业学院 | 88.76 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 90 | 昆明卫生职业学院 | 88.71 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 91 | 湖南工艺美术职业学院 | 88.66 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 92 | 福建林业职业技术学院 | 88.63 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 92 | 云南林业职业技术学院 | 88.63 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 94 | 梧州医学高等专科学校 | 88.58 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 94 | 浙江警官职业学院 | 88.58 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 96 | 江西医学高等专科学校 | 88.53 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 97 | 河南经贸职业学院 | 88.5 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 98 | 贵州经贸职业技术学院 | 88.38 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 99 | 江西生物科技职业学院 | 88.3 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 100 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 88.21 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 101 | 广西演艺职业学院 | 88.19 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 102 | 天津商务职业学院 | 88.09 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 103 | 上海行健职业学院 | 88.04 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 104 | 广西国际商务职业技术学院 | 88 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 105 | 辽宁生态工程职业学院 | 87.94 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 106 | 福建卫生职业技术学院 | 87.56 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 107 | 内蒙古商贸职业学院 | 87.51 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 108 | 江西师范高等专科学校 | 87.34 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 109 | 四川护理职业学院 | 87.2 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 110 | 湖南中医药高等专科学校 | 87.18 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 111 | 山东药品食品职业学院 | 87.17 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 112 | 益阳医学高等专科学校 | 87.15 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 113 | 石家庄工商职业学院 | 87.14 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 114 | 四川国际标榜职业学院 | 87.08 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 115 | 甘肃卫生职业学院 | 87.07 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 116 | 广州涉外经济职业技术学院 | 87.04 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 117 | 四川卫生康复职业学院 | 87.02 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 118 | 河北女子职业技术学院 | 86.87 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 119 | 四川商务职业学院 | 86.86 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 120 | 赣州师范高等专科学校 | 86.74 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 121 | 营口职业技术学院 | 86.73 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 122 | 湖南财经工业职业技术学院 | 86.7 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 123 | 安徽城市管理职业学院 | 86.68 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 124 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 86.49 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 125 | 四川文化传媒职业学院 | 86.34 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 126 | 黔西南民族职业技术学院 | 86.28 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 127 | 云南旅游职业学院 | 86.26 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 128 | 开封文化艺术职业学院 | 86.23 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 129 | 焦作师范高等专科学校 | 86.18 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 129 | 重庆财经职业学院 | 86.18 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 131 | 江苏旅游职业学院 | 86.17 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 132 | 石家庄财经职业学院 | 86.16 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 133 | 惠州卫生职业技术学院 | 86.1 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 134 | 江西卫生职业学院 | 86.03 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 135 | 长春医学高等专科学校 | 85.94 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 136 | 南通师范高等专科学校 | 85.87 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 137 | 通辽职业学院 | 85.59 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 138 | 甘肃财贸职业学院 | 85.57 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 139 | 红河卫生职业学院 | 85.51 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 140 | 连云港师范高等专科学校 | 85.43 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 141 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 85.41 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 142 | 山东中医药高等专科学校 | 85.18 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 143 | 马鞍山师范高等专科学校 | 85.07 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 144 | 广西工商职业技术学院 | 84.97 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 145 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 84.94 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 146 | 苏州卫生职业技术学院 | 84.91 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 147 | 湖北中医药高等专科学校 | 84.83 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 148 | 濮阳医学高等专科学校 | 84.76 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 149 | 江汉艺术职业学院 | 84.74 | 3★ | 区域一流高职院校 | 
| 150 | 新疆师范高等专科学校 | 84.72 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 151 | 四川财经职业学院 | 84.71 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 152 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 84.55 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 153 | 河北旅游职业学院 | 84.49 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 154 | 潍坊工商职业学院 | 84.38 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 155 | 贵州护理职业技术学院 | 84.3 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 156 | 赣南卫生健康职业学院 | 84.19 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 157 | 安徽工业经济职业技术学院 | 84.11 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 158 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 84.03 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 159 | 无锡城市职业技术学院 | 83.98 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 160 | 长江艺术工程职业学院 | 83.95 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 161 | 广西物流职业技术学院 | 83.94 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 162 | 江西中医药高等专科学校 | 83.92 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 163 | 安徽中医药高等专科学校 | 83.91 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 164 | 山东经贸职业学院 | 83.89 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 165 | 遵义医药高等专科学校 | 83.82 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 166 | 江苏医药职业学院 | 83.66 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 167 | 上海工商外国语职业学院 | 83.41 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 168 | 漳州卫生职业学院 | 83.38 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 169 | 广东酒店管理职业技术学院 | 83.3 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 170 | 陕西财经职业技术学院 | 83.27 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 171 | 郑州体育职业学院 | 83.26 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 172 | 浙江工商职业技术学院 | 83.23 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 173 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 83.22 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 174 | 湖南外贸职业学院 | 83.17 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 175 | 锦州师范高等专科学校 | 83.09 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 176 | 安徽涉外经济职业学院 | 82.92 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 177 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 82.89 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 178 | 安徽国际商务职业学院 | 82.88 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 179 | 广西金融职业技术学院 | 82.86 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 179 | 云南外事外语职业学院 | 82.86 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 181 | 山东旅游职业学院 | 82.84 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 182 | 湖南工商职业学院 | 82.66 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 183 | 广州科技贸易职业学院 | 82.65 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 184 | 威海海洋职业学院 | 82.63 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 185 | 贵州健康职业学院 | 82.62 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 186 | 扬州环境资源职业技术学院 | 82.45 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 187 | 南通科技职业学院 | 82.4 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 188 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 82.02 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 189 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 81.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 190 | 浙江育英职业技术学院 | 81.85 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 191 | 皖西卫生职业学院 | 81.83 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 192 | 泉州医学高等专科学校 | 81.57 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 193 | 铁岭师范高等专科学校 | 81.48 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 194 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 81.42 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 195 | 湖南食品药品职业学院 | 81.35 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 196 | 河南工业贸易职业学院 | 81.11 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 197 | 江西工商职业技术学院 | 81.03 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 198 | 上海思博职业技术学院 | 80.89 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 199 | 定西师范高等专科学校 | 80.7 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 200 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 80.65 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 201 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 80.64 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 202 | 皖北卫生职业学院 | 80.63 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 203 | 广州华南商贸职业学院 | 80.54 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 204 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 80.53 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 205 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 80.52 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 206 | 海南工商职业学院 | 80.47 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 207 | 江苏卫生健康职业学院 | 80.42 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 208 | 福建农业职业技术学院 | 80.26 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 209 | 大连商务职业学院 | 80.25 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 210 | 江苏财经职业技术学院 | 80.23 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 211 | 嵩山少林武术职业学院 | 80.2 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 212 | 德宏师范高等专科学校 | 80.18 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 213 | 贵州财经职业学院 | 80.1 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 214 | 晋中师范高等专科学校 | 79.88 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 214 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 79.88 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 216 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 79.77 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 217 | 安庆医药高等专科学校 | 79.72 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 218 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 79.51 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 219 | 河南检察职业学院 | 79.24 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 220 | 昆明艺术职业学院 | 79.01 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 221 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 78.86 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 222 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 78.79 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 223 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 78.71 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 224 | 山西经贸职业学院 | 78.67 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 225 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 78.63 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 226 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 78.44 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 227 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 78.41 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 227 | 山西财贸职业技术学院 | 78.41 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 229 | 承德护理职业学院 | 78.38 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 230 | 惠州经济职业技术学院 | 78.34 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 231 | 永州师范高等专科学校 | 78.3 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 232 | 株洲师范高等专科学校 | 78.12 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 233 | 甘肃农业职业技术学院 | 77.92 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 234 | 河南司法警官职业学院 | 77.88 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 235 | 湖南艺术职业学院 | 77.83 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 236 | 武汉外语外事职业学院 | 77.79 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 237 | 昭通卫生职业学院 | 77.72 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 238 | 黑龙江护理高等专科学校 | 77.64 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 239 | 太原旅游职业学院 | 77.59 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 240 | 保山中医药高等专科学校 | 77.48 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 241 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 77.36 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 242 | 南京旅游职业学院 | 77.34 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 243 | 曲靖医学高等专科学校 | 77.27 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 244 | 广西经贸职业技术学院 | 77.25 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 244 | 湖南司法警官职业学院 | 77.25 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 246 | 闽江师范高等专科学校 | 77.23 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 247 | 江苏护理职业学院 | 77.18 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 248 | 泉州经贸职业技术学院 | 77 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 249 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 76.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 250 | 安徽广播影视职业技术学院 | 76.77 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 251 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 76.71 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 252 | 四川艺术职业学院 | 76.64 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 253 | 武汉警官职业学院 | 76.63 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 254 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 76.62 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 255 | 民办合肥经济技术职业学院 | 76.59 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 256 | 运城护理职业学院 | 76.57 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 257 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 76.56 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 258 | 辽宁金融职业学院 | 76.54 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 259 | 宁夏民族职业技术学院 | 76.53 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 260 | 重庆护理职业学院 | 76.46 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 261 | 北京卫生职业学院 | 76.45 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 262 | 资阳口腔职业学院 | 76.39 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 263 | 黑龙江生态工程职业学院 | 76.37 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 264 | 福建华南女子职业学院 | 76.36 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 265 | 上海民远职业技术学院 | 76.28 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 266 | 山西旅游职业学院 | 76.26 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 267 | 重庆传媒职业学院 | 76.2 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 268 | 兰州外语职业学院 | 76.09 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 268 | 海南外国语职业学院 | 76.09 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 270 | 陕西艺术职业学院 | 76.07 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 271 | 三峡旅游职业技术学院 | 76.05 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 272 | 海南政法职业学院 | 76.03 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 273 | 朔州师范高等专科学校 | 76.01 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 274 | 淄博师范高等专科学校 | 75.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 275 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 75.74 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 276 | 伊犁职业技术学院 | 75.71 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 277 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 75.6 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 277 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 75.6 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 279 | 黑龙江农业职业技术学院 | 75.59 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 280 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 75.3 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 281 | 珠海艺术职业学院 | 75.22 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 282 | 郑州卫生健康职业学院 | 75.16 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 283 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 75.14 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 284 | 宁波卫生职业技术学院 | 75.08 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 285 | 江西司法警官职业学院 | 74.89 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 286 | 河南对外经济贸易职业学院 | 74.85 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 287 | 烟台文化旅游职业学院 | 74.84 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 288 | 广东茂名农林科技职业学院 | 74.72 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 289 | 四川司法警官职业学院 | 73.92 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 290 | 广东茂名健康职业学院 | 73.75 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 291 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 73.61 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 291 | 上海电影艺术职业学院 | 73.61 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 293 | 广东司法警官职业学院 | 73.45 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 294 | 河南林业职业学院 | 73.42 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 295 | 河北正定师范高等专科学校 | 73.38 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 296 | 河北司法警官职业学院 | 73.22 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 297 | 郑州商贸旅游职业学院 | 73.03 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 298 | 山东传媒职业学院 | 72.96 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 299 | 山东司法警官职业学院 | 72.95 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 
| 300 | 长春东方职业学院 | 72.8 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 301 | 大连翻译职业学院 | 72.66 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 302 | 南昌影视传播职业学院 | 72.63 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 303 | 湖北财税职业学院 | 72.57 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 304 | 浙江宇翔职业技术学院 | 72.34 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 305 | 长春金融高等专科学校 | 72.31 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 306 | 厦门演艺职业学院 | 72.28 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 307 | 广东文艺职业学院 | 72.27 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 308 | 拉萨师范高等专科学校 | 72.19 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 309 | 长春早期教育职业学院 | 72 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 310 | 大同师范高等专科学校 | 71.84 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 311 | 黑龙江民族职业学院 | 71.82 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 312 | 阳泉师范高等专科学校 | 71.81 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 313 | 潍坊护理职业学院 | 71.74 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 314 | 郑州黄河护理职业学院 | 71.64 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 315 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 71.6 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 316 | 山西华澳商贸职业学院 | 71.49 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 317 | 福州英华职业学院 | 71.38 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
| 317 | 长春健康职业学院 | 71.38 | 1★ | 区域知名高职院校 | 
