校友会2025中国高职院校排名(I类)

k5网站

2025/4/11 13:08:25知识问答


校友会2025中国高职院校排名(I类)

校友会2025中国高职院校排名(I类)

名次 学校名称 总分 星级 办学层次
1 芜湖职业技术学院 100 6★ 中国顶尖高职院校
2 江西应用技术职业学院 99.77 6★ 中国顶尖高职院校
3 无锡职业技术学院 99.53 6★ 中国顶尖高职院校
4 陕西工业职业技术学院 98.69 6★ 中国顶尖高职院校
5 常州信息职业技术学院 98.51 6★ 中国顶尖高职院校
6 南京信息职业技术学院 98.23 6★ 中国顶尖高职院校
7 黄河水利职业技术学院 98.21 6★ 中国顶尖高职院校
8 陕西铁路工程职业技术学院 97.13 6★ 中国顶尖高职院校
9 北京工业职业技术学院 96.89 6★ 中国顶尖高职院校
10 北京电子科技职业学院 96.23 6★ 中国顶尖高职院校
11 深圳信息职业技术学院 96.22 6★ 中国顶尖高职院校
12 四川交通职业技术学院 96.21 6★ 中国顶尖高职院校
13 长沙民政职业技术学院 96.2 6★ 中国顶尖高职院校
14 常州机电职业技术学院 95.74 6★ 中国顶尖高职院校
15 山东职业学院 95.65 6★ 中国顶尖高职院校
16 江西现代职业技术学院 95.46 6★ 中国顶尖高职院校
17 平顶山工业职业技术学院 95.39 6★ 中国顶尖高职院校
18 包头轻工职业技术学院 95.24 6★ 中国顶尖高职院校
19 黄冈职业技术学院 95.11 6★ 中国顶尖高职院校
20 昆明冶金高等专科学校 95.07 6★ 中国顶尖高职院校
21 河南职业技术学院 94.56 5★ 中国一流高职院校
22 江西新能源科技职业学院 94.5 5★ 中国一流高职院校
23 山东科技职业学院 94.48 5★ 中国一流高职院校
24 三门峡职业技术学院 94.46 5★ 中国一流高职院校
25 河南工业职业技术学院 94.39 5★ 中国一流高职院校
26 山东劳动职业技术学院 94.3 5★ 中国一流高职院校
27 重庆交通职业学院 94.27 5★ 中国一流高职院校
28 泉州海洋职业学院 94.26 5★ 中国一流高职院校
29 共青科技职业学院 94.25 5★ 中国一流高职院校
30 广东科学技术职业学院 94.24 5★ 中国一流高职院校
31 辽宁省交通高等专科学校 94.23 5★ 中国一流高职院校
32 新疆轻工职业技术学院 94.22 5★ 中国一流高职院校
33 广西理工职业技术学院 94.21 5★ 中国一流高职院校
34 武汉船舶职业技术学院 94.18 5★ 中国一流高职院校
35 淮北职业技术学院 94.14 5★ 中国一流高职院校
36 广西机电职业技术学院 94.09 5★ 中国一流高职院校
37 四川科技职业学院 93.7 5★ 中国一流高职院校
38 湖南铁道职业技术学院 93.68 5★ 中国一流高职院校
39 上海城建职业学院 93.56 5★ 中国一流高职院校
39 四川建筑职业技术学院 93.56 5★ 中国一流高职院校
41 山东交通职业学院 93.52 4★ 中国高水平高职院校
42 广西工业职业技术学院 93.31 4★ 中国高水平高职院校
43 安徽职业技术学院 93.3 4★ 中国高水平高职院校
44 山东水利职业学院 93.28 4★ 中国高水平高职院校
45 福建船政交通职业学院 93.26 4★ 中国高水平高职院校
46 石家庄信息工程职业学院 93.2 4★ 中国高水平高职院校
47 云南三鑫职业技术学院 93.17 4★ 中国高水平高职院校
48 云南机电职业技术学院 93.16 4★ 中国高水平高职院校
49 郑州铁路职业技术学院 92.96 4★ 中国高水平高职院校
50 鹤壁职业技术学院 92.87 4★ 中国高水平高职院校
51 吉林交通职业技术学院 92.84 4★ 中国高水平高职院校
52 石家庄铁路职业技术学院 92.74 4★ 中国高水平高职院校
53 广东机电职业技术学院 92.73 4★ 中国高水平高职院校
54 内蒙古机电职业技术学院 92.71 4★ 中国高水平高职院校
55 江苏航运职业技术学院 92.63 4★ 中国高水平高职院校
56 开封大学 92.59 4★ 中国高水平高职院校
57 天津电子信息职业技术学院 92.57 4★ 中国高水平高职院校
57 重庆工业职业技术学院 92.57 4★ 中国高水平高职院校
59 陕西国防工业职业技术学院 92.56 4★ 中国高水平高职院校
60 湖南吉利汽车职业技术学院 92.55 4★ 中国高水平高职院校
61 西安航空职业技术学院 92.54 4★ 中国高水平高职院校
62 石家庄科技信息职业学院 92.53 4★ 中国高水平高职院校
63 喀什职业技术学院 92.49 4★ 中国高水平高职院校
64 濮阳职业技术学院 92.37 4★ 中国高水平高职院校
64 鄂州职业大学 92.37 4★ 中国高水平高职院校
66 绍兴职业技术学院 92.34 4★ 中国高水平高职院校
67 烟台汽车工程职业学院 92.31 4★ 中国高水平高职院校
68 上海电子信息职业技术学院 92.28 4★ 中国高水平高职院校
69 湖南工业职业技术学院 92.27 4★ 中国高水平高职院校
70 潍坊工程职业学院 92.26 4★ 中国高水平高职院校
71 云南工程职业学院 92.23 4★ 中国高水平高职院校
72 贵州轻工职业技术学院 92.16 4★ 中国高水平高职院校
73 徐州工业职业技术学院 92.07 4★ 中国高水平高职院校
74 重庆科创职业学院 92.03 3★ 区域一流高职院校
75 河北交通职业技术学院 91.9 3★ 区域一流高职院校
76 三亚理工职业学院 91.88 3★ 区域一流高职院校
77 江苏海事职业技术学院 91.87 3★ 区域一流高职院校
78 吉林铁道职业技术学院 91.85 3★ 区域一流高职院校
79 湖北交通职业技术学院 91.82 3★ 区域一流高职院校
80 广东工贸职业技术学院 91.8 3★ 区域一流高职院校
81 山东城市建设职业学院 91.75 3★ 区域一流高职院校
82 广东水利电力职业技术学院 91.69 3★ 区域一流高职院校
83 黑龙江建筑职业技术学院 91.68 3★ 区域一流高职院校
84 山西职业技术学院 91.64 3★ 区域一流高职院校
85 广州华立科技职业学院 91.58 3★ 区域一流高职院校
86 浙江汽车职业技术学院 91.39 3★ 区域一流高职院校
87 成都航空职业技术学院 91.38 3★ 区域一流高职院校
88 许昌电气职业学院 91.28 3★ 区域一流高职院校
89 江苏建筑职业技术学院 91.24 3★ 区域一流高职院校
90 贵州装备制造职业学院 91.2 3★ 区域一流高职院校
90 重庆工程职业技术学院 91.2 3★ 区域一流高职院校
92 四川托普信息技术职业学院 90.98 3★ 区域一流高职院校
93 广东食品药品职业学院 90.94 3★ 区域一流高职院校
94 湖北三峡职业技术学院 90.91 3★ 区域一流高职院校
95 广东交通职业技术学院 90.83 3★ 区域一流高职院校
96 山东工业职业学院 90.75 3★ 区域一流高职院校
97 山西工程职业学院 90.65 3★ 区域一流高职院校
98 武汉铁路职业技术学院 90.51 3★ 区域一流高职院校
99 贵州航空职业技术学院 90.46 3★ 区域一流高职院校
100 昆明工业职业技术学院 90.41 3★ 区域一流高职院校
101 云南交通职业技术学院 90.4 3★ 区域一流高职院校
102 扬州工业职业技术学院 90.38 3★ 区域一流高职院校
103 广州铁路职业技术学院 90.34 3★ 区域一流高职院校
104 北京信息职业技术学院 90.24 3★ 区域一流高职院校
105 山东铝业职业学院 90.14 3★ 区域一流高职院校
106 枣庄科技职业学院 90.04 3★ 区域一流高职院校
107 陕西能源职业技术学院 89.89 3★ 区域一流高职院校
108 咸宁职业技术学院 89.87 3★ 区域一流高职院校
109 广西建设职业技术学院 89.79 3★ 区域一流高职院校
110 东莞职业技术学院 89.74 3★ 区域一流高职院校
111 上海交通职业技术学院 89.73 3★ 区域一流高职院校
112 安徽机电职业技术学院 89.69 3★ 区域一流高职院校
113 青岛港湾职业技术学院 89.64 3★ 区域一流高职院校
114 福建信息职业技术学院 89.51 3★ 区域一流高职院校
115 云南现代职业技术学院 89.43 3★ 区域一流高职院校
116 辽宁装备制造职业技术学院 89.26 3★ 区域一流高职院校
117 广东职业技术学院 89.25 3★ 区域一流高职院校
118 浙江建设职业技术学院 89.15 3★ 区域一流高职院校
119 中山火炬职业技术学院 89.12 3★ 区域一流高职院校
120 贵州工业职业技术学院 89.1 3★ 区域一流高职院校
121 浙江工贸职业技术学院 88.95 3★ 区域一流高职院校
122 郑州理工职业学院 88.86 3★ 区域一流高职院校
123 驻马店职业技术学院 88.85 3★ 区域一流高职院校
124 安徽水利水电职业技术学院 88.74 3★ 区域一流高职院校
125 西安铁路职业技术学院 88.69 3★ 区域一流高职院校
126 广西交通职业技术学院 88.68 3★ 区域一流高职院校
127 梧州职业学院 88.6 3★ 区域一流高职院校
128 重庆能源职业学院 88.51 3★ 区域一流高职院校
129 北京交通运输职业学院 88.43 3★ 区域一流高职院校
130 吉林电子信息职业技术学院 88.38 3★ 区域一流高职院校
131 陕西交通职业技术学院 88.29 3★ 区域一流高职院校
132 湄洲湾职业技术学院 88.21 3★ 区域一流高职院校
133 常州工程职业技术学院 88.09 3★ 区域一流高职院校
134 苏州市职业大学 88.02 3★ 区域一流高职院校
135 柳州铁道职业技术学院 87.98 3★ 区域一流高职院校
136 广西电力职业技术学院 87.94 3★ 区域一流高职院校
137 浙江交通职业技术学院 87.91 3★ 区域一流高职院校
138 仙桃职业学院 87.86 3★ 区域一流高职院校
139 武汉软件工程职业学院 87.83 3★ 区域一流高职院校
140 荆州职业技术学院 87.67 3★ 区域一流高职院校
141 贵州建设职业技术学院 87.65 3★ 区域一流高职院校
142 广西水利电力职业技术学院 87.64 3★ 区域一流高职院校
143 辽宁建筑职业学院 87.62 3★ 区域一流高职院校
144 天津机电职业技术学院 87.59 3★ 区域一流高职院校
145 云南国防工业职业技术学院 87.57 3★ 区域一流高职院校
146 重庆航天职业技术学院 87.56 3★ 区域一流高职院校
147 河南建筑职业技术学院 87.5 3★ 区域一流高职院校
148 茂名职业技术学院 87.44 3★ 区域一流高职院校
149 山东信息职业技术学院 87.33 3★ 区域一流高职院校
150 吉林工业职业技术学院 87.31 3★ 区域一流高职院校
150 新疆机电职业技术学院 87.31 2★ 区域高水平高职院校
152 广东工程职业技术学院 87.26 2★ 区域高水平高职院校
152 湖南电子科技职业学院 87.26 2★ 区域高水平高职院校
154 湖南化工职业技术学院 87.21 2★ 区域高水平高职院校
155 山东服装职业学院 87.2 2★ 区域高水平高职院校
156 亳州职业技术学院 87.11 2★ 区域高水平高职院校
157 重庆电讯职业学院 87.06 2★ 区域高水平高职院校
158 山东海事职业学院 87.03 2★ 区域高水平高职院校
159 郑州职业技术学院 86.89 2★ 区域高水平高职院校
160 广州民航职业技术学院 86.88 2★ 区域高水平高职院校
161 天津交通职业学院 86.86 2★ 区域高水平高职院校
162 吉林职业技术学院 86.8 2★ 区域高水平高职院校
163 长春信息技术职业学院 86.76 2★ 区域高水平高职院校
164 宿州职业技术学院 86.72 2★ 区域高水平高职院校
165 吉林工程职业学院 86.65 2★ 区域高水平高职院校
166 四川工商职业技术学院 86.58 2★ 区域高水平高职院校
167 阜阳职业技术学院 86.57 2★ 区域高水平高职院校
168 浙江纺织服装职业技术学院 86.56 2★ 区域高水平高职院校
169 漳州科技职业学院 86.55 2★ 区域高水平高职院校
170 吉林科技职业技术学院 86.54 2★ 区域高水平高职院校
171 周口职业技术学院 86.41 2★ 区域高水平高职院校
172 重庆信息技术职业学院 86.37 2★ 区域高水平高职院校
173 湖南交通职业技术学院 86.33 2★ 区域高水平高职院校
174 东营科技职业学院 86.3 2★ 区域高水平高职院校
175 漯河职业技术学院 86.28 2★ 区域高水平高职院校
176 昌吉职业技术学院 86.25 2★ 区域高水平高职院校
177 武汉电力职业技术学院 86.24 2★ 区域高水平高职院校
178 许昌职业技术学院 86.2 2★ 区域高水平高职院校
179 重庆化工职业学院 86.18 2★ 区域高水平高职院校
180 河南机电职业学院 86.16 2★ 区域高水平高职院校
181 四川航天职业技术学院 86.14 2★ 区域高水平高职院校
182 滁州职业技术学院 86.09 2★ 区域高水平高职院校
183 上海民航职业技术学院 86.08 2★ 区域高水平高职院校
184 河南交通职业技术学院 86.07 2★ 区域高水平高职院校
185 安庆职业技术学院 86 2★ 区域高水平高职院校
186 福建水利电力职业技术学院 85.97 2★ 区域高水平高职院校
187 广东创新科技职业学院 85.96 2★ 区域高水平高职院校
188 包头职业技术学院 85.92 2★ 区域高水平高职院校
189 河南应用技术职业学院 85.9 2★ 区域高水平高职院校
190 杭州科技职业技术学院 85.89 2★ 区域高水平高职院校
191 克拉玛依职业技术学院 85.86 2★ 区域高水平高职院校
192 四平职业大学 85.78 2★ 区域高水平高职院校
193 江苏工程职业技术学院 85.75 2★ 区域高水平高职院校
194 贵阳职业技术学院 85.73 2★ 区域高水平高职院校
195 武汉交通职业学院 85.71 2★ 区域高水平高职院校
196 枣庄职业学院 85.64 2★ 区域高水平高职院校
197 南京科技职业学院 85.61 2★ 区域高水平高职院校
198 漳州职业技术学院 85.54 2★ 区域高水平高职院校
199 安徽工业职业技术学院 85.48 2★ 区域高水平高职院校
200 成都工业职业技术学院 85.47 2★ 区域高水平高职院校
201 四川水利职业技术学院 85.32 2★ 区域高水平高职院校
202 广州城建职业学院 85.25 2★ 区域高水平高职院校
203 江苏电子信息职业学院 85.24 2★ 区域高水平高职院校
204 西安海棠职业学院 85.12 2★ 区域高水平高职院校
205 辽宁机电职业技术学院 85.11 2★ 区域高水平高职院校
206 盐城工业职业技术学院 85.1 2★ 区域高水平高职院校
207 江西工业工程职业技术学院 84.95 2★ 区域高水平高职院校
208 西藏职业技术学院 84.91 2★ 区域高水平高职院校
209 河北软件职业技术学院 84.89 2★ 区域高水平高职院校
210 江西工业职业技术学院 84.84 2★ 区域高水平高职院校
211 四川现代职业学院 84.83 2★ 区域高水平高职院校
212 贵州工程职业学院 84.79 2★ 区域高水平高职院校
213 温州科技职业学院 84.78 2★ 区域高水平高职院校
214 陕西航空职业技术学院 84.77 2★ 区域高水平高职院校
215 河南工业和信息化职业学院 84.76 2★ 区域高水平高职院校
216 黔南民族职业技术学院 84.67 2★ 区域高水平高职院校
217 内蒙古化工职业学院 84.62 2★ 区域高水平高职院校
218 苏州工业园区职业技术学院 84.6 2★ 区域高水平高职院校
219 滁州城市职业学院 84.58 2★ 区域高水平高职院校
220 哈尔滨铁道职业技术学院 84.52 2★ 区域高水平高职院校
220 成都纺织高等专科学校 84.52 2★ 区域高水平高职院校
222 郑州电力职业技术学院 84.51 2★ 区域高水平高职院校
223 徐州生物工程职业技术学院 84.5 2★ 区域高水平高职院校
224 四川化工职业技术学院 84.43 2★ 区域高水平高职院校
225 贵州电子信息职业技术学院 84.29 2★ 区域高水平高职院校
226 重庆电力高等专科学校 84.25 2★ 区域高水平高职院校
227 广东建设职业技术学院 84.22 2★ 区域高水平高职院校
228 甘肃工业职业技术学院 84.2 2★ 区域高水平高职院校
229 贵州航天职业技术学院 84.1 2★ 区域高水平高职院校
230 江西机电职业技术学院 84.08 2★ 区域高水平高职院校
231 六安职业技术学院 83.98 2★ 区域高水平高职院校
232 上饶职业技术学院 83.97 2★ 区域高水平高职院校
233 四川西南航空职业学院 83.95 2★ 区域高水平高职院校
234 张家界航空工业职业技术学院 83.93 2★ 区域高水平高职院校
235 郑州信息科技职业学院 83.9 2★ 区域高水平高职院校
236 济南工程职业技术学院 83.81 2★ 区域高水平高职院校
237 马鞍山职业技术学院 83.74 2★ 区域高水平高职院校
238 安徽电子信息职业技术学院 83.56 2★ 区域高水平高职院校
239 宣城职业技术学院 83.52 2★ 区域高水平高职院校
240 湖南工程职业技术学院 83.46 2★ 区域高水平高职院校
241 广西工程职业学院 83.42 2★ 区域高水平高职院校
242 长沙航空职业技术学院 83.31 2★ 区域高水平高职院校
243 三亚航空旅游职业学院 83.25 2★ 区域高水平高职院校
244 新疆交通职业技术学院 83.24 2★ 区域高水平高职院校
245 南京交通职业技术学院 83.22 2★ 区域高水平高职院校
246 天津铁道职业技术学院 83.21 2★ 区域高水平高职院校
247 江西制造职业技术学院 83.1 2★ 区域高水平高职院校
248 秦皇岛职业技术学院 83.09 2★ 区域高水平高职院校
249 内蒙古建筑职业技术学院 82.99 2★ 区域高水平高职院校
250 内蒙古电子信息职业技术学院 82.8 2★ 区域高水平高职院校
251 甘肃建筑职业技术学院 82.74 2★ 区域高水平高职院校
252 四川电力职业技术学院 82.57 2★ 区域高水平高职院校
253 长江工程职业技术学院 82.54 2★ 区域高水平高职院校
254 辽宁轻工职业学院 82.53 2★ 区域高水平高职院校
255 常州工业职业技术学院 82.5 2★ 区域高水平高职院校
256 青海建筑职业技术学院 82.48 2★ 区域高水平高职院校
257 南京机电职业技术学院 82.46 2★ 区域高水平高职院校
258 山东轻工职业学院 82.27 2★ 区域高水平高职院校
259 河北化工医药职业技术学院 82.24 2★ 区域高水平高职院校
260 郑州亚欧交通职业学院 82.23 2★ 区域高水平高职院校
261 黄冈科技职业学院 82.09 2★ 区域高水平高职院校
262 武汉科技职业学院 82.05 2★ 区域高水平高职院校
263 山西机电职业技术学院 82 2★ 区域高水平高职院校
264 云南国土资源职业学院 81.91 2★ 区域高水平高职院校
265 海南软件职业技术学院 81.63 2★ 区域高水平高职院校
266 石家庄理工职业学院 81.56 2★ 区域高水平高职院校
267 湖南信息职业技术学院 81.55 2★ 区域高水平高职院校
268 南京铁道职业技术学院 81.53 2★ 区域高水平高职院校
269 湖北生物科技职业学院 81.51 2★ 区域高水平高职院校
270 随州职业技术学院 81.42 2★ 区域高水平高职院校
271 武汉工程职业技术学院 81.41 2★ 区域高水平高职院校
272 渤海船舶职业学院 81.31 2★ 区域高水平高职院校
273 石家庄工程职业学院 81.08 2★ 区域高水平高职院校
274 山西水利职业技术学院 80.93 2★ 区域高水平高职院校
275 泉州轻工职业学院 80.9 2★ 区域高水平高职院校
276 苏州工业职业技术学院 80.72 2★ 区域高水平高职院校
277 四川邮电职业技术学院 80.68 2★ 区域高水平高职院校
278 四川城市职业学院 80.49 2★ 区域高水平高职院校
279 湖北工业职业技术学院 80.42 2★ 区域高水平高职院校
280 广东松山职业技术学院 80.41 2★ 区域高水平高职院校
281 正德职业技术学院 80.4 1★ 区域知名高职院校
282 上海出版印刷高等专科学校 80.35 1★ 区域知名高职院校
283 江西冶金职业技术学院 80.34 2★ 区域高水平高职院校
284 廊坊职业技术学院 80.25 1★ 区域知名高职院校
285 重庆建筑科技职业学院 80.17 1★ 区域知名高职院校
286 山东电子职业技术学院 80.13 2★ 区域高水平高职院校
287 福建生物工程职业技术学院 80.08 1★ 区域知名高职院校
288 湖北城市建设职业技术学院 80.03 1★ 区域知名高职院校
289 昆山登云科技职业学院 80.02 1★ 区域知名高职院校
290 石家庄邮电职业技术学院 80.01 2★ 区域高水平高职院校
291 江西航空职业技术学院 79.96 2★ 区域高水平高职院校
292 无锡工艺职业技术学院 79.91 1★ 区域知名高职院校
293 恩施职业技术学院 79.85 1★ 区域知名高职院校
294 四川信息职业技术学院 79.83 1★ 区域知名高职院校
295 安徽工贸职业技术学院 79.82 1★ 区域知名高职院校
296 湖南铁路科技职业技术学院 79.77 1★ 区域知名高职院校
297 宣化科技职业学院 79.63 1★ 区域知名高职院校
298 广西制造工程职业技术学院 79.6 1★ 区域知名高职院校
299 广东理工职业学院 79.59 1★ 区域知名高职院校
300 黑龙江交通职业技术学院 79.58 1★ 区域知名高职院校
301 常州纺织服装职业技术学院 79.52 1★ 区域知名高职院校
301 云南城市建设职业学院 79.52 1★ 区域知名高职院校
303 河南水利与环境职业学院 79.47 1★ 区域知名高职院校
303 焦作工贸职业学院 79.47 1★ 区域知名高职院校
305 江苏食品药品职业技术学院 79.24 1★ 区域知名高职院校
306 烟台工程职业技术学院 79.03 1★ 区域知名高职院校
307 泰州职业技术学院 79 1★ 区域知名高职院校
308 湖南城建职业技术学院 78.93 1★ 区域知名高职院校
309 武汉信息传播职业技术学院 78.77 1★ 区域知名高职院校
310 内蒙古交通职业技术学院 78.76 1★ 区域知名高职院校
311 湖南高速铁路职业技术学院 78.69 1★ 区域知名高职院校
312 河南轻工职业学院 78.65 1★ 区域知名高职院校
313 嘉兴南洋职业技术学院 78.57 1★ 区域知名高职院校
314 河北机电职业技术学院 78.49 1★ 区域知名高职院校
315 河北能源职业技术学院 78.28 1★ 区域知名高职院校
316 河南质量工程职业学院 78.25 1★ 区域知名高职院校
317 甘肃交通职业技术学院 78.24 1★ 区域知名高职院校
318 河北建材职业技术学院 78.18 1★ 区域知名高职院校
319 江苏城市职业学院 78.07 1★ 区域知名高职院校
320 湖南三一工业职业技术学院 78.02 1★ 区域知名高职院校
321 郑州轨道工程职业学院 77.9 1★ 区域知名高职院校
322 山东化工职业学院 77.65 1★ 区域知名高职院校
323 合肥科技职业学院 77.64 1★ 区域知名高职院校
323 合肥信息技术职业学院 77.64 1★ 区域知名高职院校
325 镇江市高等专科学校 77.6 1★ 区域知名高职院校
326 湖南机电职业技术学院 77.47 1★ 区域知名高职院校
327 湖北水利水电职业技术学院 77.34 1★ 区域知名高职院校
328 哈尔滨科学技术职业学院 77.32 1★ 区域知名高职院校
329 湖北工程职业学院 77.29 1★ 区域知名高职院校
329 三峡电力职业学院 77.29 1★ 区域知名高职院校
331 福州黎明职业技术学院 77.12 1★ 区域知名高职院校
332 郑州信息工程职业学院 76.94 1★ 区域知名高职院校
333 新疆应用职业技术学院 76.77 1★ 区域知名高职院校
334 重庆水利电力职业技术学院 76.74 1★ 区域知名高职院校
335 贵州机电职业技术学院 76.63 1★ 区域知名高职院校
336 江海职业技术学院 76.54 1★ 区域知名高职院校
337 晋城职业技术学院 76.43 1★ 区域知名高职院校
338 漳州理工职业学院 76.42 1★ 区域知名高职院校
339 贵州电子科技职业学院 76.4 1★ 区域知名高职院校
340 湖北科技职业学院 76.32 1★ 区域知名高职院校
341 贵州食品工程职业学院 76.29 1★ 区域知名高职院校
342 云南能源职业技术学院 76.23 1★ 区域知名高职院校
343 安徽交通职业技术学院 76.01 1★ 区域知名高职院校
344 贵州应用技术职业学院 76 1★ 区域知名高职院校
345 福州软件职业技术学院 75.89 1★ 区域知名高职院校
346 邯郸科技职业学院 75.8 1★ 区域知名高职院校
347 江苏城乡建设职业学院 75.74 1★ 区域知名高职院校
348 赤峰工业职业技术学院 75.71 1★ 区域知名高职院校
349 襄阳汽车职业技术学院 75.68 1★ 区域知名高职院校
350 金肯职业技术学院 75.61 1★ 区域知名高职院校
351 郑州电子信息职业技术学院 75.5 1★ 区域知名高职院校
352 辽宁铁道职业技术学院 75.35 1★ 区域知名高职院校
353 苏州高博职业学院 75.32 1★ 区域知名高职院校
354 衢州职业技术学院 75.17 1★ 区域知名高职院校
355 广东信息工程职业学院 75.11 1★ 区域知名高职院校
356 广东环境保护工程职业学院 75.01 1★ 区域知名高职院校
357 烟台黄金职业学院 74.96 1★ 区域知名高职院校
358 江阴职业技术学院 74.86 1★ 区域知名高职院校
359 泉州纺织服装职业学院 74.84 1★ 区域知名高职院校
360 硅湖职业技术学院 74.73 1★ 区域知名高职院校
361 浙江同济科技职业学院 74.72 1★ 区域知名高职院校
362 民办合肥滨湖职业技术学院 74.58 1★ 区域知名高职院校
363 云南交通运输职业学院 74.36 1★ 区域知名高职院校
364 包头铁道职业技术学院 74.35 1★ 区域知名高职院校
365 长沙环境保护职业技术学院 74.23 1★ 区域知名高职院校
366 河南信息统计职业学院 74.03 1★ 区域知名高职院校
367 云南科技信息职业学院 73.76 1★ 区域知名高职院校
368 荆州理工职业学院 73.71 1★ 区域知名高职院校
369 哈尔滨北方航空职业技术学院 73.7 1★ 区域知名高职院校
370 三亚城市职业学院 73.37 1★ 区域知名高职院校
371 河北轨道运输职业技术学院 73.12 1★ 区域知名高职院校
372 信阳航空职业学院 72.61 1★ 区域知名高职院校
373 重庆建筑工程职业学院 72.5 1★ 区域知名高职院校
374 重庆电信职业学院 72.28 1★ 区域知名高职院校
375 苏州工业园区服务外包职业学院 72.12 1★ 区域知名高职院校
376 江西信息应用职业技术学院 72.08 1★ 区域知名高职院校
377 九江理工职业学院 72.05 1★ 区域知名高职院校
378 苏州托普信息职业技术学院 71.49 1★ 区域知名高职院校
379 湖南有色金属职业技术学院 71.29 1★ 区域知名高职院校
380 重庆公共运输职业学院 71.11 1★ 区域知名高职院校
381 绵阳飞行职业学院 70.97 1★ 区域知名高职院校
382 天津滨海汽车工程职业学院 70.92 1★ 区域知名高职院校
383 景德镇陶瓷职业技术学院 70.76 1★ 区域知名高职院校
384 四川汽车职业技术学院 70.72 1★ 区域知名高职院校
385 渤海理工职业学院 70.71 1★ 区域知名高职院校
386 青岛航空科技职业学院 70.68 1★ 区域知名高职院校
387 武汉光谷职业学院 70.25 1★ 区域知名高职院校
388 广州现代信息工程职业技术学院 70.06 1★ 区域知名高职院校
389 贵州民用航空职业学院 70.02 1★ 区域知名高职院校
390 赣西科技职业学院 69.98 1★ 区域知名高职院校
391 郑州电子商务职业学院 69.36 1★ 区域知名高职院校

大家都在看