2022年全国民办本科院校排行榜100强
2022年全国民办本科院校排行榜100强
序号 | 大学院校 | 省市 | 类型 |
1 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 |
2 | 黄河科技学院 | 河南 | 理工 |
3 | 江西科技学院 | 江西 | 理工 |
4 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 |
5 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 |
6 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 财经 |
7 | 西京学院 | 陕西 | 综合 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 文法 |
9 | 吉林动画学院 | 吉林 | 艺术 |
10 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 |
11 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 综合 |
12 | 南昌理工学院 | 江西 | 理工 |
13 | 河北传媒学院 | 河北 | 文法 |
14 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 |
15 | 三亚学院 | 海南 | 综合 |
16 | 长沙医学院 | 湖南 | 医药 |
17 | 西安外事学院 | 陕西 | 财经 |
18 | 三江学院 | 江苏 | 综合 |
19 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 |
20 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 理工 |
21 | 潍坊科技学院 | 山东 | 理工 |
22 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文法 |
23 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 |
24 | 西安培华学院 | 陕西 | 文法 |
25 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 |
26 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 财经 |
27 | 燕京理工学院 | 河北 | 综合 |
28 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 |
29 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 |
30 | 海口经济学院 | 海南 | 财经 |
31 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 |
32 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理工 |
33 | 广东白云学院 | 广东 | 理工 |
34 | 四川传媒学院 | 四川 | 艺术 |
35 | 商丘学院 | 河南 | 综合 |
36 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 |
37 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 |
38 | 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 |
39 | 山西工商学院 | 山西 | 财经 |
40 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 理工 |
41 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 |
42 | 上海建桥学院 | 上海 | 综合 |
43 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 艺术 |
44 | 成都文理学院 | 四川 | 综合 |
45 | 闽南理工学院 | 福建 | 理工 |
46 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 艺术 |
47 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 理工 |
48 | 山东现代学院 | 山东 | 综合 |
49 | 南昌工学院 | 江西 | 理工 |
50 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 财经 |
51 | 广州商学院 | 广东 | 综合 |
52 | 安阳学院 | 河南 | 综合 |
53 | 广东培正学院 | 广东 | 财经 |
54 | 广东科技学院 | 广东 | 理工 |
55 | 河北美术学院 | 河北 | 艺术 |
56 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 |
57 | 武昌理工学院 | 湖北 | 理工 |
58 | 武昌工学院 | 湖北 | 理工 |
59 | 郑州工商学院 | 河南 | 理工 |
60 | 上海杉达学院 | 上海 | 财经 |
61 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 |
62 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 财经 |
63 | 成都东软学院 | 四川 | 理工 |
64 | 汉口学院 | 湖北 | 理工 |
65 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 师范 |
66 | 仰恩大学 | 福建 | 综合 |
67 | 武汉工商学院 | 湖北 | 综合 |
68 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 财经 |
69 | 西安思源学院 | 陕西 | 理工 |
70 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 艺术 |
71 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 理工 |
72 | 安徽三联学院 | 安徽 | 理工 |
73 | 广州工商学院 | 广东 | 综合 |
74 | 四川工商学院 | 四川 | 综合 |
75 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 财经 |
76 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 医药 |
77 | 大连科技学院 | 辽宁 | 理工 |
78 | 文华学院 | 湖北 | 理工 |
79 | 江西服装学院 | 江西 | 理工 |
80 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 财经 |
81 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 |
82 | 长春科技学院 | 吉林 | 综合 |
83 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 艺术 |
84 | 南宁学院 | 广西 | 理工 |
85 | 云南工商学院 | 云南 | 财经 |
86 | 四川电影电视学院 | 四川 | 艺术 |
87 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 综合 |
88 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 财经 |
89 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理工 |
90 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 综合 |
91 | 信阳学院 | 河南 | 综合 |
92 | 北京吉利学院 | 北京 | 综合 |
93 | 广东东软学院 | 广东 | 理工 |
94 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 |
95 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 |
96 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 |
97 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 理工 |
98 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 文法 |
99 | 商丘工学院 | 河南 | 理工 |
100 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 综合 |
- 上一篇:2022年民办本科分数线多少分
- 下一篇:2022年全国各地高考录取分数线