2022年录取分数最低的985大学
下面是2022年在各省录取分数线最低的985大学名单及分数线位次一览表:
省份 | 学校名 | 科类 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 西北农林科技大学 | 582 | 11380 | |
安徽 | 西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 562 | 30309 |
安徽 | 西北农林科技大学 | 文 | 577 | 2547 |
安徽 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 577 | 2595 |
福建 | 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 576 | 3087 |
福建 | 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 540 | 30916 |
甘肃 | 兰州大学(医护类专业) | 文 | 522 | 2501 |
甘肃 | 中南大学 | 理 | 473 | 21409 |
广东 | 厦门大学 | 历史 | 565 | 7512 |
广东 | 湖南大学 | 物理 | 544 | 78748 |
广西 | 中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 516 | 25978 |
广西 | 中央民族大学(少数民族语言) | 文 | 534 | 10173 |
贵州 | 兰州大学(护理) | 理 | 529 | 15167 |
贵州 | 兰州大学(护理) | 文 | 605 | 1954 |
河南 | 哈尔滨工业大学 | 文 | 569 | 5617 |
河南 | 吉林大学 | 理 | 530 | 86614 |
黑龙江 | 吉林大学 | 理 | 519 | 11773 |
黑龙江 | 西北农林科技大学 | 文 | 535 | 1644 |
吉林 | 四川大学 | 文 | 501 | 4675 |
吉林 | 四川大学 | 理 | 460 | 26584 |
江西 | 四川大学(医护类) | 理 | 553 | 21076 |
江西 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 571 | 2986 |
江西 | 山东大学(医护类) | 文 | 571 | 2941 |
内蒙古 | 西北农林科技大学 | 文 | 518 | 2477 |
内蒙古 | 西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 515 | 10576 |
宁夏 | 中国海洋大学 | 理 | 425 | 11472 |
宁夏 | 山东大学 | 文 | 487 | 3316 |
青海 | 西北农林科技大学 | 文 | 476 | 1297 |
青海 | 北京师范大学 | 理 | 379 | 10372 |
山西 | 东北大学(中外合作) | 理 | 523 | 23289 |
山西 | 西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 523 | 23289 |
山西 | 吉林大学 | 文 | 547 | 2625 |
陕西 | 西北农林科技大学 | 文 | 546 | 3213 |
陕西 | 山东大学 | 理 | 516 | 25036 |
四川 | 西北农林科技大学(定向) | 理 | 577 | 31358 |
四川 | 兰州大学(护理) | 文 | 581 | 4447 |
云南 | 兰州大学(护理) | 文 | 609 | 4160 |
云南 | 兰州大学(护理) | 理 | 565 | 18167 |
河北 | 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 583 | 4247 |
河北 | 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 551 | 39421 |
湖北 | 湖南大学 | 物理 | 504 | 60266 |
湖北 | 厦门大学 | 历史 | 575 | 3731 |
湖南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 553 | 6850 |
湖南 | 厦门大学 | 物理 | 554 | 29153 |
江苏 | 湖南大学 | 物理 | 569 | 36535 |
江苏 | 湖南大学 | 历史 | 555 | 9528 |
辽宁 | 中央民族大学 | 历史 | 572 | 3173 |
辽宁 | 中央民族大学 | 物理 | 528 | 33609 |
重庆 | 重庆大学 | 物理 | 538 | 25053 |
重庆 | 中国海洋大学 | 历史 | 564 | 3149 |
海南 | 电子科技大学(沙河校区) | 562 | 17572 | |
山东 | 重庆大学 | 543 | 68985 | |
上海 | 西北农林科技大学 | 519 | 13507 | |
天津 | 西北农林科技大学 | 629 | 8499 | |
浙江 | 厦门大学(马来西亚分校) | 611 | 35955 |
- 上一篇:2022年全国各地高考录取分数线
- 下一篇:2022年分数线最低的211大学