2022年分数线最低的211大学
下面是2022年各省211最低录取分数线及各省最好考的211大学名单一览表:
 
 
 
 
 
 
                
	| 省份 | 学校名 | 科类 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 宁夏大学(较高收费) | 历史 | 本科批 | 545 | 7571 | 
| 福建 | 贵州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 512 | 45441 | 
| 广东 | 贵州大学 | 物理 | 本科批 | 519 | 113421 | 
| 广东 | 海南大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 41526 | 
| 河北 | 中国传媒大学 | 历史 | 专科批 | 455 | 60650 | 
| 河北 | 石河子大学 | 物理 | 专科批 | 430 | 177075 | 
| 湖北 | 东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 494 | 67256 | 
| 湖北 | 东北师范大学 | 历史 | 本科批 | 435 | 49860 | 
| 湖南 | 西藏大学 | 历史 | 本科批 | 521 | 16647 | 
| 湖南 | 延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 419 | 157133 | 
| 江苏 | 新疆大学 | 物理 | 本科批 | 537 | 68486 | 
| 江苏 | 天津医科大学 | 历史 | 本科批 | 525 | 22610 | 
| 辽宁 | 延边大学 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 | 
| 辽宁 | 延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 412 | 85927 | 
| 重庆 | 石河子大学 | 物理 | 高职专科批 | 438 | 73256 | 
| 重庆 | 海南大学 | 历史 | 本科批 | 485 | 17181 | 
| 安徽 | 贵州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 526 | 19561 | 
| 安徽 | 石河子大学 | 理 | 高职专科批 | 415 | 185990 | 
| 甘肃 | 石河子大学 | 理 | 高职专科批 | 365 | 74159 | 
| 甘肃 | 西藏大学 | 文 | 本科二批K段 | 481 | 8634 | 
| 广西 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 10592 | 
| 广西 | 东北农业大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 | 
| 广西 | 郑州大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 | 
| 广西 | 新疆大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 | 
| 贵州 | 西藏大学 | 理 | 第二批本科 | 449 | 51611 | 
| 贵州 | 西藏大学 | 文 | 第二批本科 | 545 | 10960 | 
| 河南 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 | 
| 河南 | 中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 | 
| 河南 | 南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 | 
| 黑龙江 | 延边大学(中外合作) | 理 | 高职专科批 | 331 | 75771 | 
| 黑龙江 | 延边大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 461 | 8144 | 
| 吉林 | 延边大学 | 文 | 专科高职批 | 348 | 24974 | 
| 吉林 | 延边大学 | 理 | 专科高职批 | 289 | 70488 | 
| 江西 | 南昌大学(抚州校区) | 理 | 第二批本科 | 488 | 73646 | 
| 江西 | 南昌大学(抚州校区) | 文 | 第二批本科 | 502 | 30468 | 
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 484 | 5055 | 
| 内蒙古 | 北京交通大学 | 理 | 高职高专批 | 319 | 59555 | 
| 宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 理 | 第一批本科 | 412 | 13693 | 
| 宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 理 | 第一批本科 | 412 | 13693 | 
| 宁夏 | 山东大学 | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 | 
| 宁夏 | 郑州大学 | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 | 
| 宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 | 
| 宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 | 
| 青海 | 内蒙古大学(蒙文班) | 文 | 本科一段 | 402 | 5539 | 
| 青海 | 东华大学 | 理 | 本科一段 | 339 | 16011 | 
| 山西 | 北京交通大学 | 理 | 专科高职批 | 387 | |
| 山西 | 西藏大学 | 文 | 第二批本科A类 | 513 | 7573 | 
| 陕西 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 475 | 17710 | 
| 陕西 | 西藏大学 | 理 | 本科二批 | 440 | 67463 | 
| 四川 | 石河子大学 | 理 | 专科批 | 433 | 178172 | 
| 四川 | 辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 | 
| 四川 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 | 
| 云南 | 西藏大学 | 文 | 二本 | 573 | 12658 | 
| 云南 | 西藏大学 | 理 | 二本 | 512 | 41861 | 
| 北京 | 石河子大学 | 本科批 | 492 | 27248 | |
| 山东 | 西藏大学 | 一段 | 523 | 102528 | |
| 海南 | 海南大学 | 本科批 | 532 | 24427 | |
| 上海 | 西藏大学 | 本科批 | 416 | 34009 | |
| 天津 | 石河子大学 | 本科批A段 | 581 | 18106 | |
| 浙江 | 石河子大学 | 二段 | 560 | 94422 | 
- 上一篇:2022年录取分数最低的985大学
 - 下一篇:2023年全国211大学名单排名一览表
 
